Distribution History

Annual Distributions Issued

Yearly summary of dividends

Most Recent Distribution

: × 1.12 =
Distributions Value:


Historical Distributions Issued

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
Jul 14, 2010 Jul 28, 2010 Jul 30, 2010 Aug 13, 2010 1.12 U.S. Currency
Apr 20, 2010 Apr 28, 2010 Apr 30, 2010 May 14, 2010 1.11 U.S. Currency
Jan 20, 2010 Jan 27, 2010 Jan 29, 2010 Feb 12, 2010 1.1 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2010: 3.3300
Oct 8, 2009 Oct 28, 2009 Oct 30, 2009 Nov 13, 2009 1.09 U.S. Currency
Jul 14, 2009 Jul 29, 2009 Jul 31, 2009 Aug 14, 2009 1.08 U.S. Currency
Apr 14, 2009 Apr 28, 2009 Apr 30, 2009 May 15, 2009 1.08 U.S. Currency
Jan 13, 2009 Jan 28, 2009 Jan 30, 2009 Feb 13, 2009 1.08 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2009: 4.3300
Oct 9, 2008 Oct 29, 2008 Oct 31, 2008 Nov 14, 2008 1.08 U.S. Currency
Jul 15, 2008 Jul 29, 2008 Jul 31, 2008 Aug 14, 2008 1.06 U.S. Currency
Apr 15, 2008 Apr 28, 2008 Apr 30, 2008 May 15, 2008 1.04 U.S. Currency
Jan 15, 2008 Jan 29, 2008 Jan 31, 2008 Feb 14, 2008 1.025 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2008: 4.2050
Oct 16, 2007 Oct 29, 2007 Oct 31, 2007 Nov 14, 2007 1.01 U.S. Currency
Jul 17, 2007 Jul 27, 2007 Jul 31, 2007 Aug 14, 2007 1 U.S. Currency
Apr 17, 2007 Apr 26, 2007 Apr 30, 2007 May 14, 2007 0.99 U.S. Currency
Jan 16, 2007 Jan 29, 2007 Jan 31, 2007 Feb 14, 2007 0.98 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2007: 3.9800
Oct 20, 2006 Oct 27, 2006 Oct 31, 2006 Nov 14, 2006 0.97 U.S. Currency
Jul 19, 2006 Jul 27, 2006 Jul 31, 2006 Aug 14, 2006 0.95 U.S. Currency
Apr 18, 2006 Apr 26, 2006 Apr 28, 2006 May 15, 2006 0.88 U.S. Currency
Jan 20, 2006 Jan 27, 2006 Jan 31, 2006 Feb 14, 2006 0.8 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2006: 3.6000
Oct 20, 2005 Oct 27, 2005 Oct 31, 2005 Nov 14, 2005 0.8 U.S. Currency
Jul 19, 2005 Jul 27, 2005 Jul 29, 2005 Aug 12, 2005 0.8 U.S. Currency
Apr 19, 2005 Apr 27, 2005 Apr 29, 2005 May 13, 2005 0.8 U.S. Currency
Jan 21, 2005 Jan 27, 2005 Jan 31, 2005 Feb 14, 2005 0.8 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2005: 3.2000
Oct 19, 2004 Oct 27, 2004 Oct 29, 2004 Nov 12, 2004 0.8 U.S. Currency
Jul 20, 2004 Jul 28, 2004 Jul 30, 2004 Aug 13, 2004 0.8 U.S. Currency
Apr 20, 2004 Apr 28, 2004 Apr 30, 2004 May 14, 2004 0.8 U.S. Currency
Feb 9, 2004 Feb 12, 2004 Feb 17, 2004 Feb 20, 2004 0.8 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2004: 3.2000
Oct 21, 2003 Oct 29, 2003 Oct 31, 2003 Nov 14, 2003 0.8 U.S. Currency
Jul 21, 2003 Jul 29, 2003 Jul 31, 2003 Aug 14, 2003 0.8 U.S. Currency
Apr 21, 2003 Apr 28, 2003 Apr 30, 2003 May 15, 2003 0.8 U.S. Currency
Jan 22, 2003 Jan 29, 2003 Jan 31, 2003 Feb 14, 2003 0.8 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2003: 3.2000
Oct 22, 2002 Oct 29, 2002 Oct 31, 2002 Nov 14, 2002 0.8 U.S. Currency
Jul 22, 2002 Jul 29, 2002 Jul 31, 2002 Aug 14, 2002 0.8 U.S. Currency
Apr 18, 2002 Apr 26, 2002 Apr 30, 2002 May 15, 2002 0.8 U.S. Currency
Jan 16, 2002 Jan 29, 2002 Jan 31, 2002 Feb 14, 2002 0.8 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2002: 3.2000
Oct 22, 2001 Oct 29, 2001 Oct 31, 2001 Nov 14, 2001 0.7625 U.S. Currency
Jul 19, 2001 Jul 27, 2001 Jul 31, 2001 Aug 14, 2001 0.7625 U.S. Currency
Apr 19, 2001 Apr 26, 2001 Apr 30, 2001 May 15, 2001 0.7625 U.S. Currency
Jan 18, 2001 Jan 29, 2001 Jan 31, 2001 Feb 14, 2001 0.7 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2001: 2.9875
Sep 25, 2000 Oct 27, 2000 Oct 31, 2000 Nov 14, 2000 0.7 U.S. Currency
Jul 19, 2000 Jul 27, 2000 Jul 31, 2000 Aug 14, 2000 0.65 U.S. Currency
Apr 20, 2000 Apr 26, 2000 Apr 28, 2000 May 15, 2000 0.65 U.S. Currency
Jan 18, 2000 Jan 27, 2000 Jan 31, 2000 Feb 14, 2000 0.65 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 2000: 2.6500
Oct 21, 1999 Oct 27, 1999 Oct 29, 1999 Nov 12, 1999 0.61 U.S. Currency
Jul 20, 1999 Jul 28, 1999 Jul 30, 1999 Aug 13, 1999 0.61 U.S. Currency
Apr 19, 1999 Apr 28, 1999 Apr 30, 1999 May 14, 1999 0.61 U.S. Currency
Jan 19, 1999 Jan 27, 1999 Feb 12, 1999 0.61 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1999: 2.4400
Oct 19, 1998 Oct 28, 1998 Oct 30, 1998 Nov 13, 1998 0.575 U.S. Currency
Jul 20, 1998 Jul 29, 1998 Jul 31, 1998 Aug 14, 1998 0.575 U.S. Currency
Apr 20, 1998 Apr 28, 1998 Apr 30, 1998 May 15, 1998 0.575 U.S. Currency
Jan 15, 1998 Jan 28, 1998 Jan 30, 1998 Feb 13, 1998 0.575 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1998: 2.3000
Oct 16, 1997 Oct 29, 1997 Oct 31, 1997 Nov 14, 1997 0.55 U.S. Currency
Jul 17, 1997 Jul 29, 1997 Jul 31, 1997 Aug 14, 1997 0.55 U.S. Currency
Apr 15, 1997 Apr 28, 1997 Apr 30, 1997 May 15, 1997 0.55 U.S. Currency
Jan 16, 1997 Jan 29, 1997 Jan 31, 1997 Feb 14, 1997 0.55 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1997: 2.2000
Oct 21, 1996 Oct 29, 1996 Oct 31, 1996 Nov 14, 1996 0.55 U.S. Currency
Jul 23, 1996 Jul 29, 1996 Jul 31, 1996 Aug 14, 1996 0.55 U.S. Currency
Apr 19, 1996 Apr 26, 1996 Apr 30, 1996 May 15, 1996 0.55 U.S. Currency
Jan 18, 1996 Jan 29, 1996 Jan 31, 1996 Feb 14, 1996 0.55 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1996: 2.2000
Oct 19, 1995 Oct 27, 1995 Oct 31, 1995 Nov 14, 1995 0.55 U.S. Currency
Jul 13, 1995 Jul 27, 1995 Jul 31, 1995 Aug 14, 1995 0.55 U.S. Currency
Apr 12, 1995 Apr 24, 1995 Apr 28, 1995 May 15, 1995 0.55 U.S. Currency
Jan 16, 1995 Jan 25, 1995 Jan 31, 1995 Feb 14, 1995 0.55 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1995: 2.2000
Oct 13, 1994 Oct 25, 1994 Oct 31, 1994 Nov 14, 1994 0.55 U.S. Currency
Jul 14, 1994 Jul 25, 1994 Jul 29, 1994 Aug 12, 1994 0.55 U.S. Currency
Apr 12, 1994 Apr 25, 1994 Apr 29, 1994 May 13, 1994 0.55 U.S. Currency
Jan 11, 1994 Jan 25, 1994 Jan 31, 1994 Feb 14, 1994 0.55 U.S. Currency
Total of Distributions Paid in 1994: 2.2000


  • Phone Customer Service Shareholder Inquiries:
    1-877-208-7318

  • E-MailContact ONEOK Partners
  • 811Call 811 before you dig.

  • For questions about a ONEOK Partners' Schedule K-1, please call
    1-800-371-2188.